試合数 大会名 回戦 試合日 対戦チーム名 勝敗 スコアー
1 河内長野大会第三位 1 17.04.09 貝塚スポーツ少年団東地区 10-0
2 2 17.04.24 忠岡テッドシリアス 7-6
3 3 17.04.29 太子ジュニア 12-2
4 4 17.05.03 リトルタイガース 5-3
5 5 17.05.05 泉佐野レッドスターズ 4-1
6 準決勝 17.05.15 バイキングジュニア 1-7
7 大阪ジュニア大会 1 17.05.22 瓜西スネークス 4-0
8 2 17.06.19 鳴尾東ビクターズ 9-7
9 3 17.07.16 泉尾東ブルーファイターズ 6-5
10 4 17.07.30 赤坂台イーグルス 2-3
17年度5年生大会
※ピンク字は複数回対戦しているチームです
17年度ジュニア大会
試合数 大会名 回戦 試合日 対戦チーム名 勝敗 スコアー
1 春季住之江大会Jr-A準優勝 1 17.03.20 サンシャインズ 11-1
2 準決勝 17.03.27 住之江パンサーズ 5-0
3 決勝 17.03.27 バイキングジュニア 0-7
4 春季住之江大会Jr-B 1 17.03.20 平林ジュニア 0-32
5 住吉ちびっ子大会 1 17.04.10 ジュニアコンドルス 4-3
6 2 17.05.01 リトルタイガース 2-4
7 東淀川大会 1 17.04.29 池田五月ローレルス 10-4
8 2 17.05.03 門真レッドスターズ 3-0
9 3 17.05.04 長田スポーツクラブ 11-5
10 4 17.05.05 貝塚スポーツ少年団西地区 4-2
11 5 17.05.22 美原ベアーズ 2-4
12 春季住之江大会Jr-A優勝 1 17.06.26 バイキングジュニア 4-3
13 準決勝 17.07.17 平林ジュニア 7-0
14 決勝 17.07.17 住之江パンサーズ 5-1
15 夏季住之江大会Jr-B 1 17.06.26 住之江パンサーズ 0-15
16 高石大会 第三位 1 17.07.18 イーストアイアンズ 7-1
17 2 17.07.23 高石2区パワーズ 11-1
18 3 17.08.06 新金岡ヤンチャーズ 5-0
19 4 17.08.07 リトルタイガース 6-4
20 5 17.09.10 錦少年野球クラブ 4-3
21 準決勝 17.09.17 長曽根ストロングス 1-5
22 親善C級大会 1 17.09.04. 東鳥取ファイターズ 2-0
23 2 17.09.11 生野レッドスターズ 9-1
24 3 17.10.10 野田ファイターズ 6-0
25 4 17.11.20 大阪クーガース 6-0
26 5 17.12.10 仁徳ヤンガース 0-1
27 秋季住之江大会Jr-A優勝 1 17.09.18 住之江シャークス 11-0
28 準決勝 17.09.19 住之江パンサーズ 4-0
29 決勝 17.09.19 ブラックシャドウズ 11-0
30 秋季住之江大会Jr-B 1 17.09.18 平林ジュニア 5-1
31 準決勝 17.09.19 ブラックシャドウズ 3-4
32 住吉ライオンズ杯
優勝
1 17.09.23 生野ロイヤルズ 5-0
33 2 17.10.01 オール苅田 4-1
34 3 17.11.26 三国少年野球団 3-2
35 4 17.12.03 富木ロイヤルズ 4-3
36 5 17.12.04 貝塚スポーツ少年団西地区 5-2
37 準決勝 17.12.11 仁徳ヤンガース 2-1
38 決勝 17.12.11 美原ベアーズ 3-1
39 住之江ジュニアリーグ戦 1 17.06.18 住之江シャークス 10-1
40 2 17.08.27 平林ジュニア 7-1
41 3 17.10.23 バイキングジュニア 0-2
42 4 17.12.17 ブラックシャドウズ 1-7
43 5 17.02.04 住之江パンサーズ 1-2
44 6 17.02.05 サンシャインズ 13-1
45 大阪府大会
第3位
1 17.11.03 美原ベアーズ 3-1
46 2 17.11.03 高石スワローズ 3-0
47 3 17.11.13 キングジュニアーズ 8-3
48 4 17.11.23 大阪スラッガーズ 6-2
49 5 17.11.23 ファイトキングス 4-1
50 準決勝 17.11.27 池田五月ローレルス 4-5
51 西成C級大会 1 17.11.13 原山台シャークス 4-0
52 2 18.01.09 リトルタイガース 5-3
53 3 18.01.29 東鳥取ファイターズ 0-1
54 ジュニア金剛大会 1 17.12.25 美原グリーンジャガーズ 9-1
55 2 18.01.08 庭代台ビクトリー 6-0
56 3 18.01.09 熊取ジャガーズ 6-1
57 4 18.01.15 錦少年野球クラブ 0-5
58 チャンピオンカーニバル
準優勝
1 18.02.11 美原ベアーズ 2-0
59 2 18.02.11 高石スワローズ 抽選勝 0-0
60 準決勝 18.02.12 住之江パンサーズ 5-0
61 決勝 18.02.12 仁徳ヤンガース 0-3
※ピンク字は複数回対戦しているチームです
試合数 大会名 回戦 試合日 対戦チーム名 勝敗 スコアー
1 堺教育長杯 1 17.02.11 藤井寺エンゼルス 11-0
2 2 17.03.21 港ヤンキース 5-0
3 3 17.04.02 大阪クーガース 3-9
4 貝塚大会 1 17.04.02 光明台ハレーズ 0-7
5 西成大会 1 17.03.20 上野少年野球団 6-3
6 2 17.04.10 住吉フレンド 3-0
7 3 17.04.17 美原グリーンジャガーズ 1-4
8 春季住之江大会 1 17.03.20 住之江パンサーズB 7-0
9 準決勝 17.03.27 ブラックシャドウズ 1-7
10 岸和田大会 1 17.05.08 下荘少年野球クラブ 6-5
11 2 17.05.28 菩提ファルコンズ 10-0
12 3 17.06.05 金岡ジュニアパイレーツ 1-8
13 住吉大会 1 17.05.08 桃山台少年野球クラブ 0-10
14 なみはや大会 1 17.05.29 藍少年野球クラブ 2-4
15 MINATO大会 1 17.05.29 南松ファイブスターズ 2-5
16 平野ライオンズ杯 1 17.06.05 光明台ハレーズ 1-4
17 I・B・A大会 2 17.06.25 緑ヶ丘グリーンヒルズ 5-3
18 3 17.07.18 豊浜スポーツクラブ 2-1
19 4 17.07.24 キングシャイアン 3-5
20 夏季住之江大会準優勝 1 17.06.26 サンシャインズ 3-1
21 準決勝 17.07.17 平林ジュニア 3-3抽選
22 決勝 17.07.17 ブラックシャドウズ 4-16
23 泉州大会 1 17.06.26 河南ストロングス 1-2
24 阪南大会 2 17.07.24 上荘ドラゴンズ 4-3
25 3 17.07.30 松原ニューホープ 2-3
26 和泉大会 1 17.08.28 泉佐野フレンズ 5-3
27 2 17.09.23 信達クーガース 0-5
28 富田林大会 1 17.09.10 沢田ジャガーズ 5-7
29 平野サンケイ新聞社杯 1 17.09.11 瓜西スネークス 7-3
30 2 17.10.15 香里ヤングフェニックス 1-5
31 東淀川大会 1 17.09.17 門真アタックス 0-3
32 住吉ライオンズ杯 1 17.09.17 朋来ビックジュニアーズ 6-0
33 2 17.10.23 ジュニアコンドルズ 1-6
34 秋季住之江大会準優勝 1 17.09.18 平林ジュニア 5-1
35 準決勝 17.09.19 住之江シャークス 9-2
36 決勝 17.09.19 パンサーズ 3-4
37 阿倍野大会 1 17.10.01 岸和田イーグレッツ 0-7
38 高石大会 1 17.10.22 長曽根ストロングス 0-6
39 大和川松原大会 1 17.11.19 庭代台ビクトリー  勝   3-2
40 2 17.12.10 此花トライアル 1-5
41 大阪府知事杯お別れ大会 1 17.12.18 藤井寺スターズ 0-6
42 美原大会 1 18.01.15 泉佐野メッツ 9-2
43 2 18.01.22 晴美台タイガース 2-1
44 3 18.02.05 羽曳野サンリトル 10-0
45 4 18.02.11 河内長野青葉 7-1
46 5 18.02.12 太子ジュニア 0-4
17年度学童大会
17年度わんぱく大会
試合数 大会名 回戦 試合日 対戦チーム名 勝敗 スコアー
1 わんぱく大会 1 17.08.28 緑ヶ丘グリーンヒルズ 4-11