ー試合結果・ジュニアー

  

平成20年度年4年生及び3年生

4年生大会        
45試合 39勝 6敗 0引分 0.867
試合数 大会名 回戦 試合日 対戦チーム名 スコアー 勝敗
春季住之江大会 20.03.23 住之江パンサーズ 3−2
決勝戦 バイキングジュニア 3−0 優勝
住吉ちびっこ大会 20.04.06 オール諏訪少年野球部 13−0
20.05.18 東鳥取ファイターズ 6−5
20.05.24 貝塚スポーツ少年団西地区 8−2
高石ジュニア大会 20.06.21 泉北ドリーム 17−3
夏季住之江大会 20.07.06 平林ジュニア 24−3
高石ジュニア大会 20.07.12 竹城台少年野球クラブ 10−2
住吉ちびっこ大会 20.07.12 小山ジャンボ 3−2
10 夏季住之江大会 20.07.13 ブラックシャドウズ 4−5
11 住吉ちびっこ大会 20.07.19 東豊台ファイターズ 12−0
12 高石ジュニア大会 20.07.20 新小トータス 9−1
13 住吉ちびっこ大会 20.07.21 高石スワローズ 0−4
14 高石ジュニア大会 20.07.26 岸和田イーグレッツ 8−0
15 高石ジュニア大会 準決勝 20.08.02 幸ジュニアファイターズ 3−5
16 秋季住之江大会 20.09.14 平林ジュニア 12−0
17 西区親善C級大会 20.09.15 三原台少年野球部 4−0
18 秋季住之江大会 20.09.21 ブラックシャドウズ 10−0
19 秋季住之江大会 決勝戦 20.09.23 住之江パンサーズ 0−9 準優勝
20 西区親善C級大会 20.09.23 東鳥取ファイターズ 8−0
21 住之江リーグ戦 20.09.26 平林ジュニア 8−1
22 住之江リーグ戦 20.10.04 ブラックシャドウズ 7−2
23 西区親善C級大会 20.10.12 城東ファイターズ 3−1
24 住之江リーグ戦 20.10.19 サンシャインズ 12−0
25 住之江リーグ戦 20.10.25 バイキングジュニア 4−2
26 住之江リーグ戦 20.11.01 住之江シャークス 3−2
27 西区親善C級大会 20.11.02 グリーンファイターズ 9−0
28 西区親善C級大会 20.11.03 東大阪ヤングパワーズ 3−0
29 JRポップアスリート 20.11.09 西成ホークス 4−1
30 JRポップアスリート 20.11.15 八尾ドラゴンズ 4−2
31 JRポップアスリート 20.11.16 平野ベースボールクラブ 6−5
32 ジュニア金剛大会 20.11.22 緑ヶ丘グリーンヒルズ 0−0 抽選勝
33 西区親善C級大会 準決勝 20.11.23 仁徳ヤンガース 1−0
34 西区親善C級大会 決勝 20.11.23 大阪クーガース 5−0 優勝
35 ジュニア金剛大会 20.12.06 ワンワンスポーツクラブ 10−1
36 JRポップアスリート 20.12.07 長池キングス 10−0
37 ジュニア金剛大会 20.12.23 石切ジュニアモンキーズ 4−1
38 JRポップアスリート 準々決勝 20.12.27 東淀川ファイトキングス 3−0
39 ジュニア金剛大会 21.01.12 ジュニアコンドルス 1−4
40 JRポップアスリート 準決勝 21.01.17 アスレチックスBBC 4−1
41 JRポップアスリート 決勝 21.01.17 登町イーグルス 2−0 優勝
42 チャンピオンカーニバル 21.02.08 北出戸モンスターズ 2−2 抽選勝
43 チャンピオンカーニバル 21.02.08 ジュニアコンドルズ 3−2
44 チャンピオンカーニバル 準決勝 21.02.11 西陶器ジュニアファイターズ 2−2 抽選負
45 住之江リーグ戦 決勝戦 21.02.22 住之江パンサーズ 2−0 優勝



3年生大会        
9試合 6勝 2敗 1引分 0.667
試合数 大会名 回戦 試合日 対戦チーム名 スコアー 勝敗
GORIRAカップ 20.09.13 高石高南 9−0 コールド勝
GORIRAカップ 20.10.04 関目東ライオンズ 4−9
ミニリーグ 20.11.03 美原グリーンジャガーズ 5−4
ミニリーグ 20.11.09 新浅香山ニュースターズ 6−1
ミニリーグ 20.11.15 中もずシャークス 6−1
ミニリーグ 20.11.29 大矢船ファイターズ 5−2
ミニリーグ 20.12.14 いぶき野ボールパークス 3−3 引き分け
ミニリーグ 20.12.21 あべのベアーズ 4−1
ミニリーグ 21.01.11 西陶器ジュニアファイターズD 2−3


大会別試合結果


ホーム