| 大阪府少年軟式野球連盟 住之江支部 since1977年 | ||||||||||
|
|
||||||||||
|
||||||||||
![]() |
![]() |
|||
| <学童> | 和泉大会 | 茨木ライオンズ杯 | |
| <Bクラス> | 大阪ジュニア大会 | 東淀川大会 | |
| <Cクラス> | |||
| <Dクラス> | |||
![]() |
|||
| 3月 学童 | 春季住之江大会準優勝 | ||
| Cクラス | 春季住之江大会優勝 | ||
| 7月 学童 | 夏季住之江大会優勝 | ||
| 岸和田大会ベスト8 | |||
| Cクラス | 市長杯住吉ちびっ子大会ベスト8 | ||
| 8月 | |||
| Cクラス | 高石ジュニア大会ベスト4 | ||
|
|||
|
|
|||
![]() |
|||
|
|
|||
![]() |
|||
|
|
| 大阪府少年軟式野球連盟 住之江支部 since1977年 | ||||||||||
|
|
||||||||||
|
||||||||||
![]() |
![]() |
|||
| <学童> | 和泉大会 | 茨木ライオンズ杯 | |
| <Bクラス> | 大阪ジュニア大会 | 東淀川大会 | |
| <Cクラス> | |||
| <Dクラス> | |||
![]() |
|||
| 3月 学童 | 春季住之江大会準優勝 | ||
| Cクラス | 春季住之江大会優勝 | ||
| 7月 学童 | 夏季住之江大会優勝 | ||
| 岸和田大会ベスト8 | |||
| Cクラス | 市長杯住吉ちびっ子大会ベスト8 | ||
| 8月 | |||
| Cクラス | 高石ジュニア大会ベスト4 | ||
|
|||
|
|
|||
![]() |
|||
|
|
|||
![]() |
|||
|
|
![]() |
| メンバー紹介 |
| 試合結果 |
| 試合結果・ジュニア |
LINK![]() |
| 掲示板 |
| WOLF審判部 |
| PHOTO |
| 想い出 |
| 年間予定 |
| チーム専用 |

イメージ:総監督