| 試合数 | 大会名 | 回戦 | 試合日 | 対戦チーム名 | 勝敗 | スコアー |
| 1 | 西区新春杯 | 1 | 19.01.08 | 志津少年野球部 | 勝 | 10−0 |
| 2 | 2 | 19.02.01 | 西淀イーグルス | 勝 | 10−0 | |
| 3 | 3 | 19.03.21 | 矢田ニューフェローズ | 勝 | 3−2 | |
| 4 | 4 | 19.04.08 | 野田ファイターズ | 引分け | 2−2 | |
| 5 | 春季住之江大会 | 1 | 19.03.18 | 住之江シャークス | 勝 | 10−0 |
| 6 | 2 | 19.04.01 | 住之江パンサーズ | 勝 | 3−0 | |
| 7 | 3 | バイキングジュニア | 優勝 | 1−0 | ||
| 8 | 貝塚大会 | 1 | 19.03.21 | 太子ジュニア | 勝 | 5−1 |
| 9 | 2 | 19.04.08 | 福島グリーンズ | 負 | 0−1 | |
| 10 | 仁徳ヤンガース 30周年記念大会 |
1 | 19.03.31 | 南津守タイガース | 勝 | 20−0 |
| 11 | 2 | 19.04.21 | 島泉ファイブボーイズ | 勝 | 2−1 | |
| 12 | 3 | 美原ベアーズ | 勝 | 1−0 | ||
| 13 | 4 | 19.04.28 | 大領ストロンガーズ | 勝 | 9−2 | |
| 14 | 準決勝 | 19.04.30 | 仁徳ヤンガース | 負 | 0−7 | |
| 15 | 西成大会 | 1 | 19.04.15 | 北恩加島野球部 | 勝 | 9−0 |
| 16 | 2 | 19.05.20 | 南住吉フロッグス | 勝 | 2−1 | |
| 17 | 3 | 19.06.03 | 堺ドリームキッズ | 引分 | 1−1 | |
| 18 | 4 | 19.07.22 | 緑ヶ丘グリーンヒルズ | 勝 | 4−1 | |
| 19 | 5 | 19.07.29 | 仁徳ヤンガース | 勝 | 3−0 | |
| 20 | 決勝戦 | 19.07.29 | ジュニア金剛 | 準優勝 | 1−2 | |
| 21 | 平野ライオンズ杯 | 1 | 19.04.15 | 貝塚スポーツ少年団西地区 | 勝 | 5−3 |
| 22 | 2 | 19.07.15 | ジュニア金剛 | 勝 | 2−0 | |
| 23 | 3 | 19.09.22 | 美原グリーンジャガーズ | 勝 | 5−1 | |
| 24 | 4 | 19.11.25 | 城東ジャガーズ | 勝 | 2−0 | |
| 25 | 5 | 19.12.16 | 広陵東パワフルズ | 勝 | 1−0 | |
| 26 | 準決勝 | 20.02.23 | 羽曳野ブラックイーグルス | 負 | 0−1 | |
| 27 | 大阪市長杯 | 1 | 19.05.04 | 川北ストーム | 負 | 1−4 |
| 28 | 春季大阪府大会 | 2 | 19.04.29 | リトルタイガース | 勝 | 8−2 |
| 29 | 3 | 19.04.30 | 貝塚スポーツ少年団西地区 | 勝 | 8−2 | |
| 30 | 4 | 19.05.03 | 山本クラブ | 勝 | 8−2 | |
| 31 | 5 | 19.05.04 | 東鳥取ファイターズ | 勝 | 10−2 | |
| 32 | 準決勝 | 19.05.05 | 富木ロイヤルズ | 勝 | 4−2 | |
| 33 | 決勝戦 | 田尻スポーツ少年団 | 準優勝 | 3−4 | ||
| 34 | 岸和田大会 | 1 | 19.05.13 | 阪南イーグルス | 勝 | 10−0 |
| 35 | 2 | 19.06.04 | 常盤スワローズ | 勝 | 3−0 | |
| 36 | 3 | 19.06.10 | 新家スターズ | 勝 | 5−0 | |
| 37 | 4 | 19.06.23 | 富木ロイヤルズ | 負 | 1−4 | |
| 38 | なみはや大会 |
1 | 19.06.03 | 初芝メッツ | 勝 | 3−0 |
| 39 | 2 | 19.08.26 | 富木ロイヤルズ | 負 | 2−7 | |
| 40 | 泉州大会 |
1 | 19.06.17 | 泉佐野メッツ | 勝 | 10−2 |
| 41 | 2 | 19.07.01 | 槙塚台ロイヤルズ | 勝 | 2−1 | |
| 42 | 3 | 19.07.08 | オール刈田 | 勝 | 9−0 | |
| 43 | 4 | 19.07.15 | 東鳥取ファイターズ | 勝 | 2−1 | |
| 44 | 5 | 19.08.12 | 富木ロイヤルズ | 負 | 1−3 | |
| 45 | バファローズカップ | 1 | 19.06.23 | 長曽根ストロングズ | 負 | 0−10 |
| 46 | 夏季住之江大会 | 1 | 19.07.01 | 平林ジュニア | 負 | 2−3 |
| 47 | MINATO大会 |
1 | 19.07.22 | 羽曳野サンリトル | 勝 | 12−0 |
| 48 | 2 | 19.06.26 | ニューヤンキース | 勝 | 4−1 | |
| 49 | 3 | 19.10.07 | 門真レッドスターズ | 勝 | 3−0 | |
| 50 | 4 | 19.10.21 | 東成ドラゴンズ | 勝 | 6−0 | |
| 51 | 5 | 19.11.04 | 綾部ファイターズ | 勝 | 1−0 | |
| 52 | 6 | 19.11.18 | 竹ノ内ファイターズ | 負 | 0−5 | |
| 53 | 阪南大会 |
1 | 19.07.29 | 市岡アトミック | 勝 | 10−1 |
| 54 | 2 | 19.08.19 | 岸和田ダイナマイツ | 勝 | 5−3 | |
| 55 | 3 | 19.08.25 | 忠岡テッドシリアス | 勝 | 6−0 | |
| 56 | 4 | 19.09.15 | 田尻スポーツ少年団 | 勝 | 4−2 | |
| 57 | 準決勝 | 19.09.17 | 富木ロイヤルズ | 負 | 1−2 | |
| 58 | 3位決定戦 | 19.09.17 | 庭代台ビクトリー | 負 | 0−10 | |
| 59 | 大鳴門橋大会 |
2 | 19.08.04 | (香川県)津田ファイターズ | 勝 | 11−0 |
| 60 | 3 | 19.08.05 | (熊本県)力合ダイナマイツ | 負 | 4−7 | |
| 61 | 東芝工場長杯 |
1 | 19.08.25 | 明野タイガース | 勝 | 1−0 |
| 62 | 2 | 19.09.01 | 清水ビーバーズ | 勝 | 7−0 | |
| 63 | 3 | 19.09.15 | キングジュニアーズB | 勝 | 4−3 | |
| 64 | 4 | 19.09.17 | レッドバファローズA | 勝 | 2−1 | |
| 65 | 準決勝 | 19.09.23 | 西能勢少年野球クラブ | 勝 | 10−0 | |
| 66 | 決勝戦 | 19.09.23 | 浜一タイガース | 準優勝 | 0−4 | |
| 67 | 東淀川大会 |
1 | 19.09.02 | オール阪南野球クラブ | 勝 | 10−0 |
| 68 | 2 | 19.09.06 | キングシャイアン | 勝 | 7−0 | |
| 69 | 3 | 19.10.20 | 交野レインボーズ | 勝 | 7−0 | |
| 70 | 4 | 19.11.03 | 鴫野パイオニア | 負 | 2−3 | |
| 71 | 富田林大会 |
1 | 19.09.08 | 松原イーグルス | 勝 | 2−1 |
| 72 | 2 | 19.10.13 | 幸ジュニアファイターズ | 勝 | 7−1 | |
| 73 | 3 | 19.10.13 | 小山ジャンボ | 勝 | 7−0 | |
| 74 | 4 | 19.10.14 | 美原ベアーズ | 勝 | 2−0 | |
| 75 | 5 | 19.10.21 | 岸和田ベアーズ | 勝 | 1−0 | |
| 76 | 準決勝 | 19.10.27 | 茶山台イーグルス | 勝 | 7−0 | |
| 77 | 決勝戦 | 19.11.18 | 矢田ニューフェローズ | 優勝 | 2−0 | |
| 78 | 和泉大会 |
1 | 19.09.08 | 岸和田イーグレッツ | 勝 | 4−0 |
| 79 | 2 | 19.09.09 | 美加の台ファイヤーズ | 勝 | 8−2 | |
| 80 | 3 | 19.09.24 | 新金岡ヤンチャーズ | 負 | 0−2 | |
| 81 | 秋季住之江大会 |
1 | 19.09.09 | サンシャインズ | 勝 | 6−1 |
| 82 | 2 | 19.09.16 | ブラックシャドウズA | 勝 | 4−0 | |
| 83 | 決勝戦 | バイキングジュニア | 準優勝 | 0−2 | ||
| 84 | ポップアスリート | 1 | 19.09.15 | 平野グレートボーイズ | 勝 | 8−0 |
| 85 | 2 | 19.10.29 | 生野ファイターズ | 勝 | 2−1 | |
| 86 | 3 | 19.10.21 | 港ヤンキーズ | 勝 | 5−0 | |
| 87 | 4 | 19.10.28 | 堺ドリームキッズ | 負 | 0−1 | |
| 88 | 3位決定戦 | 19.11.24 | 長田少年野球クラブ | 負 | 2−1 | |
| 89 | 住吉ライオンズ杯 | 1 | 19.10.23 | 美原グリーンジャガーズ | 負 | 1−4 |
| 90 | あべの大会 |
1 | 19.10.07 | 交野ブルースカイ | 勝 | 13−0 |
| 91 | 2 | 19.10.08 | 大阪クーガース | 負 | 3−4 | |
| 92 | 港大阪府知事杯 |
1 | 19.09.27 | 原山台シャークス | 勝 | 16−0 |
| 93 | 2 | 19.10.28 | 西ファイターズ | 勝 | 8−1 | |
| 94 | 3 | 19.12.01 | ジュニア金剛 | 勝 | 1−0 | |
| 95 | 4 | 19.12.01 | 矢田ニューフェローズ | 引分 | 0−0 | |
| 96 | 大和川松原大会 |
1 | 19.11.10 | 芦辺ジャガーズ | 勝 | 4−1 |
| 97 | 2 | 19.11.23 | 初芝メッツ | 勝 | 5−0 | |
| 98 | 3 | 19.12.24 | 出戸ワイルドメッツ | 勝 | 6−0 | |
| 99 | 4 | 20.01.13 | 大阪クーガース | 勝 | 3−2 | |
| 100 | 5 | 20.02.02 | 緑ヶ丘グリーンヒルズ | 勝 | 3−0 | |
| 101 | 準決勝 | 20.02.11 | 西陶器ジュニアファイターズ | 勝 | 3−1 | |
| 102 | 決勝戦 | 20.02.11 | ジュニア金剛 | 優勝 | 3−1 | |
| 103 | 高石大会 |
1 | 19.11.17 | 樽井ファミリーズ | 勝 | 9−0 |
| 104 | 2 | 19.11.25 | 高石十区チャマーズ | 勝 | 2−1 | |
| 105 | 3 | 19.12.02 | 熊野ライオンズ | 勝 | 9−1 | |
| 106 | 4 | 19.12.15 | 桃の木台スターズ | 負 | 1−2 | |
| 107 | 大阪府知事杯お別れ大会 |
1 | 19.12.02 | 道明寺レッドタイガース | 勝 | 4−1 |
| 108 | 2 | 19.12.09 | 島泉ファイブボーイズ | 引分 | 1−1 | |
| 109 | 平野会長杯 | 1 | 19.12.08 | 梅の里少年野球クラブ | 勝 | 10−0 |
| 110 | 2 | 20.01.20 | 小阪イーグルス | 勝 | 10−1 | |
| 111 | 3 | 20.02.16 | 大阪ゴールデンファイヤー | 勝 | 4−1 | |
| 112 | 4 | 20.03.07 | 東成ドラゴンズ | 勝 | 2−1 | |
| 113 | 5 | 20.03.22 | 平野エンゼルス | 勝 | 6−1 | |
| 114 | 準決勝 | 20.03.22 | 志都美旭ヶ丘J S C | 勝 | 4−1 | |
| 115 | 決勝戦 | 20.03.23 | 小鳩スプリンター | 優勝![]() |
3−0 | |
| 115 | 美原大会 |
1 | 20.01.13 | 浅香アストロズ | 勝 | 2−1 |
| 116 | 2 | 20.01.14 | 山本クラブ | 引分 | 1−1 | |
| 117 | 大阪南卒業記念大会 |
1 | 20.01.13 | レッドイーグルス | 負 | 6−1 |
| 試合数 | 大会名 | 回戦 | 試合日 | 対戦チーム名 | 勝敗 | スコアー |
| 1 | 西区新春杯 |
1 | 20.02.17 | 関目ライオンズ | 勝 | 1−0 |
| 2 | 2 | 20.03.02 | 野里ファイターズ | 勝 | 4−0 | |
| 3 | 貝塚大会 |
1 | 20.03.08 | 大伴フレンズ | 勝 | 10−0 |
| 4 | 2 | 20.03.15 | 長曽根ストロングス | 負 | 0−1 | |
| 5 | 春季住之江大会 |
1 | 20.03.09 | ブラックシャドーズ | 勝 | 6−1 |
| 6 | 2 | 20.03.23 | サンシャインズ | 勝 | 6−0 | |
| 7 | 決勝戦 | 20.03.23 | バイキングジュニア | 準優勝![]() |
1−7 |
| 試合数 | 大会名 | 回戦 | 試合日 | 対戦チーム名 | 勝敗 | スコアー |
| 1 | 河内長野大会 | 1 | 19.04.07 | いぶき野ボールパークス | 12−1 | 勝 |
| 2 | 2 | 19.04.08 | 茶山台エンゼルス | 2−0 | 勝 | |
| 3 | 3 | 19.04.21 | 澤田ジャガース | 4−0 | 勝 | |
| 4 | 4 | 19.05.03 | 富木ロイヤルズ | 3−3 | 引分 | |
| 5 | 5 | 19.05.04 | 桃の木台スターズ | 0−0 | 引分 | |
| 6 | 準決勝 | 19.05.12 | 西陶器ジュニアファイターズ | 2−2 | 引分 | |
| 7 | 東住吉大会 | 1 | 19.10.28 | 西陶器ジュニアファイターズ | 0−1 | 負 |
| 8 | 府民スポーツ大会 | 1 | 19.11.10 | 高松サンフラワーズ | 6−0 | 勝 |
| 9 | 2 | 19.11.11 | 三西ドリームス | 1−8 | 負 |
4年生大会 41試合 30勝 7敗 4引分 勝率0.732
| 試合数 | 大会名 | 回数 | 試合日 | 対戦チーム名 | 勝敗 | スコアー |
| 1 | 春季住之江大会 | 1 | 19.03.18 | サンシャインズ | 勝 | 33−0 |
| 2 | 2 | 19.04.01 | 平林ジュニア | 勝 | 7−0 | |
| 3 | 決勝戦 | バイキングジュニア | 準優勝 | 1−3 | ||
| 4 | 大阪市長杯 ちびっ子大会 |
1 | 19.04.15 | 熊取ジャガーズ | 勝 | 9−6 |
| 5 | 2 | 19.05.13 | 川西ジュニア | 勝 | 8−0 | |
| 6 | 3 | 19.06.02 | 神南ホープス | 負 | 3−2 | |
| 7 | ソグノリーグ戦 優勝 | 1 | 19.05.20 | 大阪スラッガーズ | 勝 | 8−1 |
| 8 | 2 | 堺ドリームキッズ | 勝 | 15−0 | ||
| 9 | 3 | 19.05.26 | 岸和田イーグレッツ | 勝 | 13−1 | |
| 10 | 4 | 19.07.21 | 大伴フレンズ | 勝 | 8−0 | |
| 11 | 5 | 19.07.29 | UHK2 | 勝 | 12−0 | |
| 12 | 6 | 19.08.26 | 出戸ワイルドメッツ | 負 | 4−6 | |
| 13 | 7 | 19.09.09 | 平野ベースボールクラブ | 勝 | 13−0 | |
| 14 | 高石大会 |
1 | 19.05.27 | 西信達スポーツ少年団 | 勝 | 7−5 |
| 15 | 2 | 19.06.03 | 岸和田ベアーズ | 勝 | .3−2 | |
| 16 | 3 | 19.06.23 | 桃山台少年野球部 | 勝 | 10−0 | |
| 17 | 4 | 19.07.16 | 桃の木台スターズ | 勝 | 4−1 | |
| 18 | 準々決勝 | 19.07.22 | 砂川セネタース | 勝 | 9−1 | |
| 19 | 準決勝 | 19.08.12 | バイキングジュニア | 引分 | 0−0 | |
| 20 | 夏季住之江大会 | 1 | 19.07.01 | バイキングジュニア | 勝 | 5−2 |
| 21 | 2 | 19.07.08 | 住之江パンサーズ | 勝 | 4−0 | |
| 22 | 決勝戦 | 住之江シャークス | 優勝 | 8−1 | ||
| 23 | 住吉ライオンズ杯 | 1 | 19.07.22 | 富木ロイヤルズ | 負 | 4−5 |
| 24 | 秋季住之江大会 |
1 | 19.09.09 | ブラックシャドウズA | 勝 | 16−0 |
| 25 | 2 | 19.09.16 | バイキングジュニア | 負 | 2−4 | |
| 26 | 西区親善C級大会 |
1 | 19.09.24 | 大阪クーガース | 引分 | 1−1 |
| 27 | 2 | 19.10.21 | 西陶器ジュニアファイターズ | 引分 | 0−0 | |
| 28 | 西成C級大会 | 1 | 19.11.03 | 市岡アトミック | 勝 | 9−0 |
| 29 | 住之江リーグ戦 優勝 | 1 | 19.11.04 | 平林ジュニア | 勝 | 8−0 |
| 30 | 2 | 19.11.24 | 住之江シャークス | 勝 | 12−3 | |
| 31 | 3 | 19.11.24 | バイキングジュニア | 引分 | 4−4 | |
| 32 | 4 | 19.12.02 | ブラックシャドウ | 勝 | 12−2 | |
| 33 | 5 | 19.12.02 | 住之江パンサーズ | 勝 | 4−0 | |
| 34 | 6 | 19.12.08 | サンシャインズ | 勝 | 4−1 | |
| 35 | ジュニア金剛大会 |
1 | 19.11.25 | 平野リトルロージャンズB | 勝 | 8−0 |
| 36 | 2 | 19.12.23 | 西陶器ジュニアファイターズ | 勝 | 3−2 | |
| 37 | 3 | 20.01.06 | 貝塚スポーツ少年団東地区 | 勝 | 5−3 | |
| 38 | 4 | 20.01.13 | 王子ヤングバッファローズ | 勝 | 4−1 | |
| 39 | 5 | 20.01.20 | 仁徳ヤンガース | 負 | 5−4 | |
| 40 | 西成大会 |
2 | 19.12.16 | 南津守タイガー | 勝 | 4−0 |
| 41 | 3 | 19.12.24 | 平野リトルロージャンズ | 負 | 2−3 |
| 試合数 | 大会名 | 回戦 | 試合日 | 対戦チーム名 | 勝敗 | スコアー |
| 1 | 春季住之江大会 |
1 | 20.03.23 | 住之江パンサーズ | 勝![]() |
3−2 |
| 2 | 決勝戦 | 20.03.23 | バイキングジュニア | 優勝![]() |
3−0 |
| 試合数 | 大会名 | 回数 | 試合日 | 対戦チーム名 | 勝敗 | スコアー |
| 1 | GORIRAカップ | 1 | 19.09.08 | 此花ドタバターズ | 引分 | 3−3 |
| 2 | わんぱくファーム大会 |
2 | 19.09.17 | ブラザーズ少年野球部 | 勝 | 8−0 |
| 3 | 3 | 19.09.23 | 高槻級友クラブ | 勝 | 8−0 | |
| 4 | 4 | 19.10.21 | 登町イーグルス | 勝 | 8−0 | |
| 5 | 5 | 19.11.04 | 熊取ジャガーズ | 勝 | 6−0 | |
| 6 | 6 | 19.11.18 | 古市スカイラブ | 勝 | 2−0 | |
| 7 | 準決勝 | 19.12.09 | 長曽根ストロングス | 引分 | 2−2 | |
| 8 | 決勝 | 19.12.09 | 高石スワローズ | 準優勝 | 4−3 |