6年生の部
投手成績
氏名 防御率 投球回数 打者 被安打 与四球 奪三振 失点 自責点 被本塁 勝利数 敗戦数 試合
1 3.31 162 2/3 722 134 121 87 120 77 4 12 17 35
4 2.71 10 1/3 46 11 7 3 6 4 0 1 0 3
5 2.00 35 2/3 150 30 21 21 23 10 0 3 2 10
6 4.85 8 2/3 44 10 6 5 13 6 0 1 0 5
14 14.00 2 0/3 13 1 5 1 4 4 0 0 1 1
17年学童打撃成績
背番号 試合数 打率 打数 安打 四死 三振 打点 得点 犠打 犠飛 盗塁 二塁 三塁 本塁
10 46 0.193 105 24 12 7 13 15 1 1 10 0 0 1
1 39 0.256 86 22 17 3 12 25 2 0 21 1 8 1
2 3 0.000 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 24 0.306 36 11 9 7 9 11 2 1 5 1 0 0
4 30 0.184 87 16 21 11 11 12 1 1 6 0 0 1
5 32 0.363 88 29 8 7 22 15 0 0 6 1 2 2
6 39 0.214 84 18 11 9 4 11 5 0 9 0 0 1
7 25 0.111 36 4 5 6 1 2 2 0 6 0 0 0
8 38 0.147 75 11 28 15 2 14 6 0 0 1 0 0
9 3 0.000 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 37 0.106 66 7 17 12 8 19 5 0 6 1 0 0
15 34 0.098 51 5 17 10 3 6 4 0 2 0 0 0
16 15 0.095 21 2 5 8 2 4 0 0 1 0 0 0
17 2 0.000 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
18 9 0.385 13 5 1 4 2 3 0 0 0 0 0 0
27 2 0.000 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
合計 39 0.205 750 154 154 35 89 128 28 3 73 5 2 10
背番号 試合数 打率 打数 安打 四死 三振 打点 得点 犠打 犠飛 盗塁 二塁 三塁 本塁
18.02.13現在
背番号 試合数 打率 打数 安打 四死 三振 打点 得点 犠打 犠飛 盗塁 二塁 三塁 本塁
10 10 0.250 24 6 4 2 4 6 1 0 2 0 0 1
5 9 0.571 21 12 5 4 19 9 0 0 3 1 0 5
6 10 0.280 25 7 3 3 8 5 1 0 6 0 0 0
7 9 0.143 14 2 3 3 0 4 4 0 4 1 0 0
8 10 0.125 24 3 6 3 7 8 0 0 1 0 0 0
9 10 0.143 7 1 11 2 1 6 0 0 3 0 0 0
13 2 0.333 3 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0
14 9 0.316 19 6 8 2 1 9 1 0 1 0 0 0
15 10 0.176 17 3 3 5 1 3 1 0 1 0 0 0
16 6 0.000 11 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0
17 8 0.111 9 1 3 1 1 3 0 0 1 0 0 0
18 4 0.500 6 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
26 1 0.000 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
27 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 10 0.247 182 45 50 28 42 61 8 0 21 2 0 6
17.12.02現在
5年生の部
17年学童打撃成績
投手成績
氏名 防御率 投球回数 打者 被安打 与四球 奪三振 失点 自責点 被本塁 勝利数 敗戦数 試合
5 2.66 44 2/3 196 36 20 32 27 17 2 8 1 9
6 0.000 0 1/3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
8 0.000 2 1/3 11 1 4 0 1 0 0 0 1 1
14 1.91 3 2/3 20 5 5 2 5 1 0 0 0 2
ジュニアの部