18.02.22現在
背番号 試合数 打率 打数 安打 四死 三振 打点 得点 犠打 犠飛 盗塁 二塁 三塁 本塁
10 54 0.315 89 28 26 16 23 33 6 0 35 5 1 0
7 53 0.250 84 21 32 11 19 40 8 1 45 1 1 0
9 52 0.219 73 16 22 13 12 19 4 1 22 2 0 0
11 3 0.000 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
12 40 0.137 51 7 10 9 9 10 3 0 3 2 0 0
13 14 0.100 10 1 3 2 1 1 0 0 2 0 0 0
14 48 0.238 80 19 25 8 14 37 3 0 49 3 0 0
15 53 0.178 53 13 25 9 16 21 6 0 25 0 0 0
16 53 0.283 92 26 21 17 24 29 1 0 43 2 0 1
17 57 0.156 64 10 17 11 8 17 6 0 18 0 0 0
18 51 0.443 79 35 19 12 32 32 0 0 34 8 3 4
19 5 0.000 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
20 8 0.286 7 2 2 4 1 3 0 0 2 0 0 0
27 44 0.180 50 9 13 10 10 10 3 0 18 1 3 0
21 10 0.100 10 1 5 2 1 7 0 0 3 0 0 0
22 11 0.188 16 3 1 4 2 2 0 0 1 0 0 0
23 5 0.125 8 1 1 4 0 1 0 0 1 0 0 0
24 8 0.000 5 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0
25 6 0.286 7 2 2 4 0 3 0 0 1 1 0 0
26 17 0.153 13 2 5 4 3 3 1 0 3 2 0 0
33 2 0.000 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
34 6 0.000 4 0 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0
チーム計 61 0.239 820 196 239 149 178 269 42 2 308 27 8 5
背番号 試合数 打率 打数 安打 四死 三振 打点 得点 犠打 犠飛 盗塁 二塁 三塁 本塁
17年ジュニア打撃成績
投手成績
氏名 防御率 投球回数 打者 被安打 与四球 奪三振 失点 自責点 被本塁 勝利数 敗戦数 セーブ 試合数
10 1.68 71 0/3 325 45 39 59 35 24 0 15 5 1 24
14 1.47 53 2/3 225 29 29 20 25 16 0 8 3 3 22
15 1.32 11 1/3 50 5 11 10 6 3 0 4 0 0 5
18 1.63 80 0/3 321 38 38 69 29 26 0 15 3 0 23
27 4.44 18 0/3 95 24 8 18 22 16 0 2 3 0 5
21 90.00 1 1/3 29 11 4 1 24 24 0 0 0 0 1
22 41.25 1 1/3 17 3 9 1 12 11 0 0 2 0 2
23 65.00 1 1/3 10 7 5 0 14 13 2 0 0 0 1
4年生の部
17年学童