ー試合結果ー

                                       

平成21年度 学童・5年生試合結果 

  21年度 学童 試合結果  66試合 40勝 26敗 0引分 勝率 0.606                                                     
試合数 大会名 回戦 試合日 対戦チーム名 スコアー 勝敗
西区新春杯 20.12.21 高須南ボブキャッツ 11−0
西区新春杯 21.02.11 梅ノ里少年野球クラブ 6−0
西区新春杯 21.03.08 南市岡ボーイズ 2−0
春季住之江大会 21.03.08 住之江シャークス 5−1
西区新春杯 21.03.20 安倉里ノ坊キングス 3−4
春季住之江大会 21.03.29 バイキングジュニア 1−4
富田林市長杯 21.04.12 富木ロイヤルズ 0−3
大阪市長杯住吉大会 21.05.03 ジュニアコンドルス 2−1
大阪市長杯住吉大会 21.05.09 大阪ゴールデンファイヤー 1−1 抽選負
10 岸和田大会 21.05.16 泉佐野ライオンズ 2−2 抽選勝
11 なみはや大会 21.05.31 寿栄ジャイアンツ 6−6 抽選負
12 岸和田大会 21.06.13 晴美台タイガース 0−0 抽選負
13 BSカップ 21.06.20 ジュニアコンドルス 0−0 抽選負
14 泉州大会 21.06.21 熊野ライオンズ 6−0
15 夏季住之江大会 21.06.28 ブラックシャドウズA 4−0
16 MINATO大会 21.06.28 上牧ブレーブス少年野球団 5−3
17 夏季住之江大会 21.07.05 バイキングジュニア 0−3
18 阪南大会 21.07.11 高石スワローズ 4−3
19 泉州大会 21.07.12 ジュニア千代田 0−1
20 阪南大会 21.07.25 ジュニア千代田 4−2
21 MINATO大会 21.08.01 レッドアトムズ 7−0 コールド勝
22 茨木大会 21.08.08 安威グレイトホープ 7−1
23 阪南大会 21.08.15 芦部ジャガーズ 7x−1 コールド勝
24 MINATO大会 21.08.22 門真ヤンチャーズ 3−1
25 阪南大会 21.08.22 舞少年野球団 4−4 抽選勝
26 東淀川大会 21.08.23 山田西リトルウルフ 2−6
27 門真大会 21.08.23 秦コンドルズ 5−1
28 和泉大会 21.09.05 東鳥取ファイターズ 5−1
29 茨木大会 21.09.05 明野タイガース 1−1
30 門真大会 21.09.06 泉ジャガーズ 8−1 コールド勝
31 住吉ライオンズ杯 21.09.12 生野レッドスターズ 9−1
32 門真大会 21.09.13 金田ファイターズ 8−0
33 門真大会 21.09.13 二島ジャガーズ 2−1
34 富田林ロータリー杯 21.09.19 熊取ジャガーズ 3−4
35 阪南大会 21.09.20 王子ヤングバッファローズ 3−1
36 門真大会 準決勝 21.09.21 山本クラブ 0−1
37 秋季住之江大会 準決勝 21.09.22 住之江シャークス 3−1
38 秋季住之江大会 決勝 21.09.22 バイキングジュニア 2−4 準優勝
39 阪南大会 準決勝 21.09.23 金岡ジュニアパイレーツ 2−3
40 和泉大会 21.10.03 平野リトルトロージャンズ 1−0
41 高石会長杯 21.10.03 晴美台タイガース 0−2
42 あべの大会 21.10.10 リファインジャガーズ 3−0
43 MINATO大会 21.10.10 北出戸モンスターズ 0−4
44 住吉ライオンズ杯 21.10.11 住吉ニューオリオンズ 1−3
45 和泉大会 21.10.12 泉佐野ライオンズ 1−0
46 和泉大会 21.10.17 西陶器ジュニアファイターズ 2−2 抽選負
47 港大会 21.10.18 五常クラウンズ 3−0
48 あべの大会 21.10.24 緑ヶ丘グリーンヒルズ 6−2
49 大和川松原大会 21.10.31 大阪レッドウィン 1−2
50 府秋季大会 21.11.01 棄権  −  不戦勝
51 府秋季大会 21.11.01 寺川ブラックス 13−3
52 府秋季大会 21.11.03 ホワイトベアーズ 4−2
53 あべの大会 21.11.07 八祖拡ファイターズ 3−1
54 府秋季大会 21.11.08 中条ウィングスJSC 5−2
55 あべの大会 21.11.14 ジュニア金剛 2−0
56 府秋季大会 準決勝 21.11.15 山本クラブ 3−4
57 あべの大会 21.11.21 オール阪南野球クラブ 0−0 抽選負
58 港大会 21.11.23 平野エンジェルス 3−0
59 平野会長杯 21.11.28 藤井寺南ビクトリーズ 6−0
60 平野会長杯 21.12.19 東大阪レッドボーイズ 2−10
61 港大会 22.1.11 大阪レッドウィン 0−0 抽選負
62 卒業記念大会 22.1.11 貝塚スポーツ少年団西地区 3−0
63 美原大会 22.1.24 藤井寺エンジェルス 18−1
64 卒業記念大会 22.1.24 門真レッドスターズ 17−1
65 美原大会 22.2.7 新金岡ヤンチャーズ 0−4
66 卒業記念大会 22.2.14 北出戸モンスターズ 5−5 抽選負




  21年度 新学童(5年)試合結果  1試合 1勝 0敗 0引分 勝率 1.000                                                     
試合数 大会名 回戦 試合日 対戦チーム名 スコアー 勝敗
西区新春杯 21.12.23 灘西レイダース 2−1




  21年度 5年試合結果  12試合 9勝 3敗 0引分 勝率 0.819                                                     
試合数 大会名 回戦 試合日 対戦チーム名 スコアー 勝敗
河内長野ジュニア大会 21.04.12 彼方少年野球グラブ 6−1
河内長野ジュニア大会 21.04.18 下荘少年野球クラブ 5−2
河内長野ジュニア大会 21.05.02 赤坂台レッドスターズ 8−1 コールド勝
河内長野ジュニア大会 21.05.09 キッズフェニックス 1−4
大阪ジュニア大会 21.05.10 いぶき野ボールパークス 11−0 コールド勝
大阪ジュニア大会 21.07.11 あべのベアーズ 7−0 コールド勝
大阪ジュニア大会 21.08.01 南恩加島子供会野球部 1−5
東住吉大会 21.09.20 熊取ジャガーズ 2−1
東住吉大会 21.10.11 九条南子供会 10−0 コールド勝
10 東住吉大会 21.11.22 ジュニアジャガーズ 10−3
11 東住吉大会 21.12.19 喜志ジャガーズ 3−0
12 東住吉大会 21.12.20 住吉ニューオリオンズ 0−0 抽選負


大会別試合結果


ホーム