ー試合結果・ジュニアー

  

平成21年度 4年生及び3年生

4年生大会        
38試合 25勝 11敗 2引分 0.658
試合数 大会名 回戦 試合日 対戦チーム名 スコアー 勝敗
春季住之江大会 21.03.23 平林ジュニア 18−1
大阪市長杯
住吉ちびっこ大会 
21.04.29 苅田ビッグオリオンズ 2−7
松原ライオンリーグ戦  21.05.31 住吉ニューオリオンズ 3−3 引き分け
高石ジュニア大会  21.06.07 前畑ファイターズ 5−2
高石ジュニア大会  21.06.13 赤坂台イーグルス 11−0 コールド勝
高石ジュニア大会  21.06.20 熊取ジャガーズ 2−1
松原ライオンリーグ戦  21.06.21 UHK2 7−2
夏季住之江大会 21.06.28 平林ジュニア 3−0
高石ジュニア大会  21.07.04 いぶき野ボールパークス 6−0
10 夏季住之江大会 21.07.05 サンシャインズ 3−2
11 夏季住之江大会 決勝戦 21.07.05 ブラックシャドウズ 3−4 準優勝
12 高石ジュニア大会  21.07.11 英彰パープルキッズ 6−7
13 松原ライオンリーグ戦  21.07.18 住吉フレンド 1−1 引き分け
14 阪南大会  21.07.26 美原ライオンズ 1−2
15 松原ライオンリーグ戦  21.07.18 千本シャークス 4−5
16 門真大会  21.09.05 佐太スポーツ少年団 3−3
17 松原ライオンリーグ戦  21.09.06 バイキングジュニア 5−1
18 門真大会  21.09.12 向井田ブレーブス 16−0
19 門真大会  21.09.20 枚方香里フェニックス 両者棄権
20 秋季住之江大会  21.09.20 平林ジュニア 7−3
21 秋季住之江大会  準決勝 21.09.22 住之江シャークス 15−0
22 秋季住之江大会  決勝 21.09.22 バイキングジュニア 1−0 優勝
23 西区親善C級大会  21.10.11 清水丘シャークス 1−1 抽選負
24 松原ライオンリーグ戦  21.09.25 あべのベアーズ 4−1
25 府秋季大会 21.11.01 若鮎スポーツ少年団 7−2
26 府秋季大会 21.11.03 泉佐野レッドスターズ 5−0
27 府秋季大会 21.11.08 仁徳ヤンガース 7−1
28 府秋季大会 21.11.08 西陶器ジュニアファイターズ 0−1
29 ジュニア金剛杯 21.11.15 グリーンオリオンズ 1−5
30 ソグノリーグ 21.11.23 北出戸モンスターズ 1−0
31 ソグノリーグ 21.11.29 熊取ベースボールクラブ 7−0
32 住之江リーグ 21.12.06 住之江シャークス 10−0
33 住之江リーグ 21.12.13 平林ジュニア 6−1
34 住之江リーグ 21.12.20 サンシャインズ 17−1
35 ソグノリーグ 21.12.27 長原キッドブラザーズ 3−2
36 住之江リーグ 22.1.11 ブラックシャドウズ 2−1
37 ソグノリーグ 22.1.17 富田ブレーブス 2−3
38 住之江リーグ 22.1.24 バイキングジュニア 8−2
3年生大会        
12試合 7勝 5敗 0引分 0.583
試合数 大会名 回戦 試合日 対戦チーム名 スコアー 勝敗
松原ライオンリーグ戦  21.05.31 住吉ニューオリオンズ 3−5
松原ライオンリーグ戦  21.06.21 UHK2 10−2
松原ライオンリーグ戦  21.09.06 バイキングジュニア 0−5
松原ライオンリーグ戦  21.09.19 住吉フレンド 1−9
GORIRAカップ  21.09.20 甲陽園イーグルス 5−5 抽選負
ミニリーグ  21.11.22 石切ジュニアモンキーズ 6−0
ミニリーグ  21.11.23 田辺ナインズ 13−2
ミニリーグ  21.12.06 貝塚スポーツ少年団東地区 0−1
ミニリーグ  21.12.13 岸和田ダイナマイツ 8−3
10 ミニリーグ  21.12.23 中百舌鳥シャークス 7−6
11 ミニリーグ  22.1.10 岸和田イーグレッツ 7−0
12 ミニリーグ  22.1.11 幸ジュニア&大久保ジュニアファイターズ 8−0


大会別試合結果


ホーム